DESENTUPIDORA EM COTIA HYDRAUTEC
A Desentupidora Hydrautec atende toda a Cidade de São Paulo e Grande São Paulo, prestando serviços de desentupimento em Geral. Desentupimos Tubulações, Pias, Esgotos, Banheiros, Fossas Sépticas. Fazemos Hidrojateamento e Detecção de Vazamentos com Aparelhos Eletrônicos.
HYDRAUTEC DESENTUPIDORA 24 HORAS - Serviços de Desentupimento em Geral
DESENTUPIDORA EM SÃO PAULO
A Desentupidora Hydrautec atua com grande destaque no mercado de desentupimento. Sempre buscando o bem estar social, conquistando assim clientes, parceiros e resultados satisfatórios para uma melhor qualidade de vida. Contamos com uma equipe especializada, formada por profissionais experientes e com amplo conhecimento dos equipamentos utilizados e técnicas de cada serviço.
DESENTUPIDORA
Notícias
DESENTUPIDORA COTIA
Por que a Desentupidora Hydrautec atende todos os bairros de São Paulo?
A Desentupidora conta com uma equipe que possui pontos de acesso em vários bairros de São Paulo prontos para deslocamento imediato para o atendimento. Sendo uma das principais desentupidoras em SP, é uma satisfação para a Hydrautec atender de forma transparente com o cliente.
Desentupidora em Cotia é Hydrautec
DESENTUPIDORA 24 HORAS EM PINHEIROS
Desentupidora 24 Horas em Geral, Serviços de Reparos e Manutenção!
Galeria de Fotos e Serviços Realizados
Fale Conosco
|
|||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
|
|||
| Hino | |||
| Apelido(s) | “Cidade das Rosas” | ||
| Gentílico | cotiano[1] | ||
| Localização | |||
|
Localização de Cotia em São Paulo |
|||
|
Localização de Cotia no Brasil |
|||
|
Mapa de Cotia |
|||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | São Paulo | ||
| Região intermediária[2] | São Paulo | ||
| Região imediata[2] | São Paulo | ||
| Região metropolitana | São Paulo | ||
| Municípios limítrofes | Oeste: Ibiúna Noroeste: São Roque e Vargem Grande Paulista Norte: Itapevi, Jandira e Carapicuíba Nordeste: Osasco Leste: São Paulo (Minimamente) Sudeste: Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Taboão da Serra Sul: São Lourenço da Serra |
||
| Distância até a capital | 34 km[3] | ||
| História | |||
| Fundação | 2 de abril de 1856 (163 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Rogério Franco (PSD, 2017 – 2020) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 323,891 km² | ||
| População total (est. IBGE/2019[5]) | 249 210 hab. | ||
| Densidade | 769,4 hab./km² | ||
| Clima | subtropical (Cfb) | ||
| Altitude | 853 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC-3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2010[6]) | 0,780 — alto | ||
| • Posição | SP: 44° | ||
| PIB (IBGE/2016[7]) | R$ 10 991 457,80 mil | ||
| • Posição | BR: 81º | ||
| PIB per capita (IBGE/2016[7]) | R$ 47 033,14 | ||
| Website | www.cotia.sp.gov.br/ (Prefeitura) | ||













