DESENTUPIDORA EM CARAPICUIBA HYDRAUTEC
A Desentupidora Hydrautec atende toda a Cidade de São Paulo e Grande São Paulo, prestando serviços de desentupimento em Geral. Desentupimos Tubulações, Pias, Esgotos, Banheiros, Fossas Sépticas. Fazemos Hidrojateamento e Detecção de Vazamentos com Aparelhos Eletrônicos.
HYDRAUTEC DESENTUPIDORA 24 HORAS - Serviços de Desentupimento em Geral
DESENTUPIDORA EM SÃO PAULO
A Desentupidora Hydrautec atua com grande destaque no mercado de desentupimento. Sempre buscando o bem estar social, conquistando assim clientes, parceiros e resultados satisfatórios para uma melhor qualidade de vida. Contamos com uma equipe especializada, formada por profissionais experientes e com amplo conhecimento dos equipamentos utilizados e técnicas de cada serviço.
DESENTUPIDORA
Notícias
DESENTUPIDORA EM CARAPICUÍBA
Por que a Desentupidora Hydrautec atende todos os bairros de São Paulo?
A Desentupidora conta com uma equipe que possui pontos de acesso em vários bairros de São Paulo prontos para deslocamento imediato para o atendimento. Sendo uma das principais desentupidoras em SP, é uma satisfação para a Hydrautec atender de forma transparente com o cliente.
Desentupidora em Carapicuíba é Hydrautec
DESENTUPIDORA 24 HORAS NO CAMBUCI
Desentupidora 24 Horas em Geral, Serviços de Reparos e Manutenção!
Galeria de Fotos e Serviços Realizados
Fale Conosco
| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Apelido(s) | “Santuário de grande beleza” | ||
Gentílico | carapicuibano | ||
Localização | |||
Localização de Carapicuíba em São Paulo | |||
Localização de Carapicuíba no Brasil | |||
Mapa de Carapicuíba | |||
Coordenadas | |||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | São Paulo | ||
Região intermediária[1] | São Paulo | ||
Região imediata[1] | São Paulo | ||
Região metropolitana | São Paulo | ||
Municípios limítrofes | 4 Norte: Barueri Oeste: Jandira Sul: Cotia Leste: Osasco | ||
Distância até a capital | 21 km[2] | ||
História | |||
Fundação | 12 de outubro de 1580 (439 anos) | ||
Emancipação | 26 de março de 1965 (54 anos) | ||
Aniversário | 26 de março | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Marcos Neves (PV, 2017 – 2020) | ||
Características geográficas | |||
Área total | 34,967 km² | ||
População total(IBGE/2019[4]) | 400 927 hab. | ||
• Posição | SP: 16º SE: ?° BR 60º | ||
Densidade | 11 465,9 hab./km² | ||
Clima | subtropical (Cfb) | ||
Altitude | 780 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC-3) | ||
CEP | 06300-000 até 06399-999 | ||
Indicadores | |||
IDH(PNUD/2010[5]) | 0,749 — alto | ||
• Posição | SP: 218° | ||
Gini(est. 2010[6]) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIB(IBGE/2016[7]) | R$ ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
• Posição | SP: 51° BR: 186º | ||
PIB per capita(IBGE/2016[7]) | R$ 13 218,19 | ||
Outras informações | |||
Padroeiro(a) | São Pedro | ||
www.carapicuiba.sp.gov.br (Prefeitura) www.camaracarapicuiba.sp.gov.br (Câmara) |